弹簧疲劳试验机发布时间:2020-03-10
最大静态试验力 | 100kN | ||||
示值精度 | ±1% | ||||
最大动态试验力 | 50kN | ||||
幅值波动度 | ≤±2%FS | ||||
作动器最大振幅 | ±200mm | ||||
示值精度 | 20%起±0.5%FS | ||||
频率范围 | 0.1—20Hz | ||||
幅频特性 | 振幅(mm) | ±70 | ±40 | ±20 | ±100 |
频率(Hz) | 3 | 5 | 10 | 2 | |
主要试验波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波等 | ||||
控制方式 | 变形量、试验力两个回路 | ||||
计数器容量 | 108 |
友情链接
LINKS